INFRABEL Actief
0869.763.267 - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0869.763.267 INFRABEL Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 29/10/2004
2.143.237.566 INFRABEL Barastraat 110, 1070 Anderlecht 29/10/2004
2.143.275.277 Frankrijkstraat s/n, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/1968
2.143.276.861 Ganzenweidestraat 301, 1130 Brussel 01/01/1968
2.143.277.059 Generaal Jacqueslaan 263, 1160 Oudergem 01/01/1968
2.143.277.752 Place Henri Berger 1, 1300 Wavre 01/01/1968
2.143.278.445 Avenue de la Gare 1, 1401 Nivelles 01/01/1968
2.143.278.643 Rue de la Station 66, 1430 Rebecq 01/01/1968
2.143.278.841 Plateau de la Gare 32, 1480 Tubize 01/01/1968
2.143.279.138 Spoorwegstraat 50, 1500 Halle 01/01/1968
2.143.279.732 Stationsstraat 91, 1730 Asse 01/01/1968
2.143.279.831 Statiestraat 180, 1740 Ternat 01/01/1968
2.143.279.930 Stationsstraat 64, 1745 Opwijk 01/01/1968
2.143.280.326 Klein Holland 2, 1840 Londerzeel 01/01/1968
2.143.280.425 Heldenplein z/n, 1930 Zaventem 01/01/1968
2.143.280.623 Stationsplein 1, 1982 Zemst 01/01/1968
2.143.281.316 Plantin en Moretuslei 230, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.143.281.514 Draakplaats s/n, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.143.281.811 Oosterweelsteenweg 134, 2030 Antwerpen 01/01/1968
2.143.281.910 Oosterweelsteenweg 194, 2030 Antwerpen 01/01/1968
2.143.282.009 Salaadweg 1, 2180 Antwerpen 01/01/1968
2.143.282.603 Schijnpoortweg 20, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.143.282.702 Fortlaan 1, 2070 Zwijndrecht 01/01/1968
2.143.282.801 De Zaatweg 1, 2200 Herentals 01/01/1968
2.143.283.294 Keirlandse Zillen z/n, 2400 Mol 01/01/1968
2.143.283.987 Stationsplein z/n, 2550 Kontich 01/01/1968
2.143.284.185 Stationsstraat 40B, 2570 Duffel 01/01/1968
2.143.285.076 Stationsplein 1, 2830 Willebroek 01/01/1968
2.143.285.373 Stationsstraat 43, 2870 Puurs-Sint-Amands 01/01/1968
2.143.285.769 Stationsstraat 62, 2950 Kapellen 01/01/1968
2.143.285.967 Diestsestraat 254, 3000 Leuven 01/01/1968
2.143.286.561 Provinciesteenweg(WSP) 38, 3150 Haacht 01/01/1968
2.143.286.858 Turnhoutsebaan 1, 3290 Diest 01/01/1968
2.143.288.244 Stationlaan z/n, 3740 Bilzen 01/01/1968
2.143.288.541 Stationsstraat 84, 3910 Pelt 01/01/1968
2.143.289.036 Quai de Rome 113, 4000 Liège 01/01/1968
2.143.289.927 Rue d'Ougrée 52, 4031 Liège 01/01/1968
2.143.290.125 Rue de la Station s/n, 4040 Herstal 01/01/1968
2.143.290.323 Fraiture(CAP) 2, 4140 Sprimont 01/01/1968
2.143.290.422 Rue de Rivage(CAP) 2, 4140 Sprimont 01/01/1968
2.143.290.917 Rue de la Gare 54, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 01/01/1968
2.143.291.214 Rue Mallieue 59, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 01/01/1968
2.143.291.313 Place Zénobe Gramme 4, 4500 Huy 01/01/1968
2.143.291.610 Avenue de Navagne(VIS) 6, 4600 Visé 01/01/1968
2.143.291.808 Rue de la Gare 2, 4700 Eupen 01/01/1968
2.143.292.006 Rue de Bruxelles 4, 4800 Verviers 01/01/1968
2.143.292.105 Rue de la Station 4, 4800 Verviers 01/01/1968
2.143.292.402 Rue Mitoyenne 108, 4840 Welkenraedt 01/01/1968
2.143.292.796 Avenue Albert Ier 1, 4860 Pepinster 01/01/1968
2.143.292.994 Place Marcellis 2, 4920 Aywaille 01/01/1968
2.143.293.192 Place de la Gare 1, 4980 Trois-Ponts 01/01/1968
2.143.293.291 Place de la Gare 7, 4980 Trois-Ponts 01/01/1968
2.143.293.786 Place d'Hastedon s/n, 5000 Namur 01/01/1968
2.143.294.281 Avenue de la Station s/n, 5030 Gembloux 01/01/1968
2.143.294.974 Place de la Station 1, 5190 Jemeppe-sur-Sambre 01/01/1968
2.143.295.172 Rue de la Station 47B, 5300 Andenne 01/01/1968
2.143.295.568 Place de la Gare s/n, 5530 Yvoir 01/01/1968
2.143.295.667 Place de la Gare 1, 5530 Yvoir 01/01/1968
2.143.296.261 Route de Forrières,Jemelle 4, 5580 Rochefort 01/01/1968
2.143.296.855 Rue de la Station(Cha) s/n, 5650 Walcourt 01/01/1968
2.143.297.350 Rue Albert Ier s/n, 6560 Erquelinnes 01/01/1968
2.143.297.944 Rue de Roux 283, 6031 Charleroi 01/01/1968
2.143.298.241 Rue Jambe de Bois s/n, 6110 Montigny-le-Tilleul 01/01/1968
2.143.298.538 Rue Herbert-Hoover s/n, 6200 Châtelet 01/01/1968
2.143.298.637 Avenue de la Gare(FL) s/n, 6220 Fleurus 01/01/1968
2.143.298.736 Rue de la Fonderie(FL) s/n, 6220 Fleurus 01/01/1968
2.143.299.033 Rue de la Station 2, 6540 Lobbes 01/01/1968
2.143.299.132 Rue Albert Ier 235, 6560 Erquelinnes 01/01/1968
2.143.299.429 Rue de la Station 7, 6690 Vielsalm 01/01/1968
2.143.299.726 Avenue de la Gare s/n, 6700 Arlon 01/01/1968
2.143.300.221 Place de la Gare,Marbehan s/n, 6724 Habay 01/01/1968
2.143.300.716 Rue de la Station 94, 6820 Florenville 01/01/1968
2.143.301.310 Rue de Fleurie 36, 6941 Durbuy 01/01/1968
2.143.301.409 Avenue de la Gare,Melreux s/n, 6990 Hotton 01/01/1968
2.143.301.706 Chemin de l'Inquiétude 2, 7000 Mons 01/01/1968
2.143.302.496 Rue de la Gare(J) s/n, 7050 Jurbise 01/01/1968
2.143.302.595 Rue de la Station 96, 7060 Soignies 01/01/1968
2.143.302.694 Rue Caulier s/n, 7063 Soignies 01/01/1968
2.143.303.189 Rue de la Déportation(PAU) s/n, 7100 La Louvière 01/01/1968
2.143.305.070 Stationstraat(E) 86, 7850 Enghien 01/01/1968
2.143.305.169 Rue René Magritte(L) 26, 7860 Lessines 01/01/1968
2.143.306.258 Koning Leopold III Plein z/n, 8370 Blankenberge 01/01/1968
2.143.306.753 Onze-Lieve-Vrouweader z/n, 8380 Brugge 01/01/1968
2.143.308.535 Boulezlaan 1, 8790 Waregem 01/01/1968
2.143.308.733 Beversesteenweg 177, 8800 Roeselare 01/01/1968
2.143.308.931 Statieplaats 5, 8810 Lichtervelde 01/01/1968
2.143.309.228 Stationsstraat 2, 8870 Izegem 01/01/1968
2.143.309.426 Bevrijdingsplein z/n, 8930 Menen 01/01/1968
2.143.311.109 Beneluxlaan 3, 9060 Zelzate 01/01/1968
2.143.311.901 Stationsplein(BEV) 2, 9120 Beveren 01/01/1968
2.143.312.691 Koningin Astridplein z/n, 9240 Zele 01/01/1968
2.143.312.790 Stationsstraat z/n, 9260 Wichelen 01/01/1968
2.143.313.384 Stationsstraat 1, 9340 Lede 01/01/1968
2.143.313.681 Stationsplein 1, 9420 Erpe-Mere 01/01/1968
2.143.314.275 Winston Churchillplein 6, 9600 Ronse 01/01/1968
2.143.314.374 Broeder Mareslaan 34, 9620 Zottegem 01/01/1968
2.143.314.968 Statieplein 4, 9800 Deinze 01/01/1968
2.143.315.562 Stationsplein 2, 9880 Aalter 01/01/1968
2.143.315.760 Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo 01/01/1968
2.143.315.859 Tramstraat z/n, 3300 Tienen 01/01/1968
2.143.559.349 B Diestsesteenweg 3/B, 3010 Leuven 01/01/1968
2.143.563.903 B Chemin des Cheminots 1, 7800 Ath 29/11/2004
2.144.607.741 NMBS - Brugelette - Mévergnies Le Coucou(M) 7, 7942 Brugelette 01/01/1968
2.145.646.235 - Statiestraat ZN, 2620 Hemiksem 01/01/1968
2.145.646.730 - Place Zénobe Gramme 2, 4500 Huy 01/01/1968
2.145.647.027 - Rue de Chênée 27, 4031 Liège 01/01/1968
2.156.592.486 Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek 01/01/2005
2.156.592.981 Prinses Elisabethplein 6, 1030 Schaarbeek 01/01/2005
2.156.593.377 Vooruitgangstraat 76, 1030 Schaarbeek 01/01/2005
2.156.593.674 Fonsnylaan 47B, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2005
2.156.594.070 Area Center Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2005
2.156.594.070 Area Center Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2005
2.156.594.169 Frankrijkstraat 89, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2005
2.156.594.565 Onderwijsstraat 157, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2005
2.156.594.862 Barastraat 114, 1070 Anderlecht 01/01/2005
2.156.595.357 Stationstraat 91, 1190 Vorst 01/01/2005
2.156.595.753 Avenue des Combattants S/N, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01/01/2005
2.156.596.545 Rue de la Déportation 216, 1480 Tubize 01/01/2005
2.156.597.733 Stationplein 9, 1800 Vilvoorde 01/01/2005
2.156.598.129 Area North-East Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen 01/01/2005
2.156.598.129 Area North-East Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen 01/01/2005
2.156.598.525 D'Herbouvillekaai 47, 2020 Antwerpen 01/01/2005
2.156.598.822 Noorderlaan 630, 2030 Antwerpen 01/01/2005
2.156.599.713 Statieplein 1, 2400 Mol 01/01/2005
2.156.600.307 Leopoldplein 32, 2500 Lier 01/01/2005
2.156.600.406 Arbeidersstraat 26, 2600 Antwerpen 01/01/2005
2.156.600.604 Posthofbrug 31, 2600 Antwerpen 01/01/2005
2.156.601.097 Koning Albertplein 2, 2800 Mechelen 01/01/2005
2.156.601.196 Leuvensesteenweg 1, 2800 Mechelen 01/01/2005
2.156.601.295 Leuvensesteenweg(MZN) 443, 2812 Mechelen 01/01/2005
2.156.601.493 Spoorwegstraat 2, 2910 Essen 01/01/2005
2.156.601.592 Martelarenplein 16, 3000 Leuven 01/01/2005
2.156.601.790 Statieplein 20, 3200 Aarschot 01/01/2005
2.156.602.087 Stationsplein 2, 3500 Hasselt 01/01/2005
2.156.602.681 Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt 01/01/2005
2.156.602.780 Noordlaan Z/N, 3600 Genk 01/01/2005
2.156.602.978 Stationsstraat Z/N, 3980 Tessenderlo 01/01/2005
2.156.603.077 Place des Guillemins 2, 4000 Liège 01/01/2005
2.156.603.968 Rue du Plan-Incliné 145, 4000 Liège 01/01/2005
2.156.604.364 Rue de la Lèche 33, 4020 Liège 01/01/2005
2.156.604.463 Rue d'Ougrée 60, 4031 Liège 01/01/2005
2.156.604.661 Rue Provinciale S/N, 4042 Herstal 01/01/2005
2.156.605.156 Place de la Gare 2, 4400 Flémalle 01/01/2005
2.156.605.354 Rue de la Station 1, 4430 Ans 01/01/2005
2.156.605.552 Place Zénobe Gramme 6, 4500 Huy 01/01/2005
2.156.605.750 Avenue de Navagne(VIS) S/N, 4600 Visé 01/01/2005
2.156.605.849 Place de la Victoire 1, 4800 Verviers 01/01/2005
2.156.606.047 Place de la Gare 11, 4840 Welkenraedt 01/01/2005
2.156.606.245 Rue de la Gare 81, 4850 Plombières 01/01/2005
2.156.606.542 Chemin de Hoppisch 29, 4852 Plombières 01/01/2005
2.156.606.641 Boulevard Ernest Mélot 23, 5000 Namur 01/01/2005
2.156.606.740 Place de la Station S/N, 5000 Namur 01/01/2005
2.156.606.839 Rue Jean-Joseph Gaillard(FW) 2, 5020 Namur 01/01/2005
2.156.607.037 Avenue de la Station 1, 5030 Gembloux 01/01/2005
2.156.607.235 Rue Victor Lagneau(TAM) 1, 5060 Sambreville 01/01/2005
2.156.607.334 Avenue Franchet-d'Esperey S/N, 5500 Dinant 01/01/2005
2.156.607.928 Route de Forrières,Jemelle S/N, 5580 Rochefort 01/01/2005
2.156.608.225 Place Emile Vandervelde 1, 5590 Ciney 01/01/2005
2.156.608.324 Rue de la Station(Wal) 124, 5650 Walcourt 01/01/2005
2.156.608.522 Place Léopold-Roger, Mar. 1, 5660 Couvin 01/01/2005
2.156.608.720 Area South-West Quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi 01/01/2005
2.156.608.720 Area South-West Quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi 01/01/2005
2.156.633.266 Square des Martyrs S/N, 6000 Charleroi 01/01/2005
2.156.633.563 Rue de Roux 282, 6031 Charleroi 01/01/2005
2.156.633.662 Place de la Station 1, 6200 Châtelet 01/01/2005
2.156.634.058 Avenue de la Gare(LUT) 1, 6238 Pont-à-Celles 01/01/2005
2.156.634.355 Rue de la Gare 22, 6670 Gouvy 01/01/2005
2.156.634.454 Avenue de la Gare 32, 6700 Arlon 01/01/2005
2.156.634.652 Avenue de la Gare 61, 6700 Arlon 01/01/2005
2.156.635.048 Stockem, rue de la Barrière 1, 6700 Arlon 01/01/2005
2.156.713.539 Avenue Bouvier,St-Mard 171, 6762 Virton 01/01/2005
2.156.713.638 Place des Martyrs - ATHUS S/N, 6791 Aubange 01/01/2005
2.156.713.836 Place de la Gare S/N, 6800 Libramont-Chevigny 01/01/2005
2.156.714.034 Libramont,Rue de la Gare S/N, 6800 Libramont-Chevigny 01/01/2005
2.156.714.232 Rue de la Gare 173, 6880 Bertrix 01/01/2005
2.156.714.529 Marloie, Place de la Gare 1, 6900 Marche-en-Famenne 01/01/2005
2.156.714.628 Place Léopold 2, 7000 Mons 01/01/2005
2.156.714.727 Square Franklin Delano Roosevelt 14, 7000 Mons 01/01/2005
2.156.715.024 Rue de la Gare(AUL) 5, 7040 Quévy 01/01/2005
2.156.715.321 Place René Branquart S/N, 7090 Braine-le-Comte 01/01/2005
2.156.715.519 Bld.des Droits de l'Homme(L.L) 1, 7100 La Louvière 01/01/2005
2.156.715.816 Rue de l'Esplanade S/N, 7100 La Louvière 01/01/2005
2.156.715.915 Place Hubert Moulin S/N, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 01/01/2005
2.156.716.014 Rue d'Anderlues 187, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 01/01/2005
2.156.716.113 Rue de la Résistance S/N, 7181 Seneffe 01/01/2005
2.156.717.794 Place Albert-Elisabeth(SG) 56, 7330 Saint-Ghislain 01/01/2005
2.156.717.992 Place Crombez(TOU) S/N, 7500 Tournai 01/01/2005
2.156.718.388 Stationplein S/N, 7700 Mouscron 01/01/2005
2.156.718.487 Rue de la Station 1, 7800 Ath 01/01/2005
2.156.718.685 Stationsplein 3, 8000 Brugge 01/01/2005
2.156.718.784 Stationsplein 5, 8000 Brugge 01/01/2005
2.156.719.180 Baron de Maerelaan 101, 8380 Brugge 01/01/2005
2.156.719.477 Konterdamkaai 1, 8400 Oostende 01/01/2005
2.156.719.576 Natiënkaai 1, 8400 Oostende 01/01/2005
2.156.719.675 Stationsplein(Kor) 8, 8500 Kortrijk 01/01/2005
2.156.719.972 Stationsplein Z/N, 8730 Beernem 01/01/2005
2.156.720.170 Stationsplein 65, 8800 Roeselare 01/01/2005
2.156.720.269 Colaertplein 35, 8900 Ieper 01/01/2005
2.156.720.566 Ieperstraat 67, 8970 Poperinge 01/01/2005
2.156.720.665 Area North-West Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent 01/01/2005
2.156.720.665 Area North-West Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent 01/01/2005
2.156.720.863 Meersstraat 138, 9000 Gent 01/01/2005
2.156.720.962 Noordveenakkerstraat 1, 9000 Gent 01/01/2005
2.156.721.259 Molenstraat 1, 9032 Gent 01/01/2005
2.156.721.457 John Kennedylaan 49, 9042 Gent 01/01/2005
2.156.721.655 Gontrodestraat 222, 9050 Gent 01/01/2005
2.156.721.754 Merelbekestationplein 16, 9050 Gent 01/01/2005
2.156.722.051 Leopold II-laan 2, 9100 Sint-Niklaas 01/01/2005
2.156.722.150 Stationsplein Z/N, 9140 Temse 01/01/2005
2.156.722.348 Stationsplein 3, 9160 Lokeren 01/01/2005
2.156.722.447 Statieplein (DEN) 3, 9200 Dendermonde 01/01/2005
2.156.722.546 Statieplein (DEN) Z/N, 9200 Dendermonde 01/01/2005
2.156.722.843 Statieplein 9, 9300 Aalst 01/01/2005
2.156.723.140 Stationsplein Z/N, 9470 Denderleeuw 01/01/2005
2.156.723.338 Stationsplein 39, 9500 Geraardsbergen 01/01/2005
2.156.723.734 Stationsplein 12, 9620 Zottegem 01/01/2005
2.156.724.130 Stationsplein 94, 9700 Oudenaarde 01/01/2005
2.156.724.229 Tolpoortstraat 122, 9800 Deinze 01/01/2005
2.157.983.150 Statieplein 2, 3200 Aarschot 01/01/2005
2.182.829.701 9130Hazopweg7 Hazopweg(KAL) 7, 9130 Beveren 01/11/2009
2.182.829.897 2600E.Reykaertplein1 Burgemeester E. Ryckaertsplein 1, 2600 Antwerpen 01/11/2009
2.182.829.996 4431RueAily1 Rue Aily 1, 4431 Ans 01/11/2009
2.182.830.491 7500Rue Basse Coutures/n Rue Basse Couture(TOU) S/N, 7500 Tournai 01/11/2009
2.182.830.689 9050Mellestraat13a Mellestraat 105, 9050 Gent 01/11/2009
2.182.830.788 9470Kouterban161 Kouterbaan 161, 9470 Denderleeuw 01/11/2009
2.182.830.887 9042J.F. Kennedylaan 39 John Kennedylaan 39, 9042 Gent 01/11/2009
2.182.831.382 4000RuedesGuillemins26 Rue des Guillemins 26, 4000 Liège 01/11/2009
2.182.831.580 7100BoulevardRoiBaudouin Boulevard du Roi Baudouin S/N, 7100 La Louvière 01/11/2009
2.182.994.403 3200Statieplein1 Statieplein 1, 3200 Aarschot 01/11/2009
2.185.863.722 1070 Tweestationstraat 128 Tweestationsstraat 128, 1070 Anderlecht 01/01/2010
2.186.867.374 2030Vlierveldz/n Vlierveld Z/N, 2030 Antwerpen 01/03/2010
2.186.867.968 3600Beversstraatz/n Beverststraat Z/N, 3600 Genk 01/03/2010
2.186.868.166 3600Bosdelz/n Bosdel Z/N, 3600 Genk 01/03/2010
2.186.868.265 4100Rue brunoz/n Rue Bruno Z/N, 4100 Seraing 01/03/2010
2.186.868.661 4420Rue de la station77 Rue de la Station 77, 4420 Saint-Nicolas 01/03/2010
2.186.869.552 8500Marksesteenweg59A Marksesteenweg(Kor) 59A, 8500 Kortrijk 01/03/2010
2.186.877.569 4400Quai du halagez/n Quai du Halage(Flh) Z/N, 4400 Flémalle 01/03/2010
2.187.194.602 2811Heike Heike(HOM) Z/N, 2811 Mechelen 01/03/2010
2.192.264.534 Esplanade Oscar Van de Voorde 15, 9000 Gent 01/01/2010
2.196.351.204 Services Centraux Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2011
2.196.351.204 Centrale Diensten Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/2011
2.196.351.501 8000 Chantrellstraat 20 Chantrellstraat 20, 8000 Brugge 01/01/2011
2.197.800.957 1060 Fonsnylaan13 Fonsnylaan 13, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/03/2011
2.201.116.773 9000 Kortrijksesteenweg 402 Kortrijksesteenweg 402, 9000 Gent 01/07/2011
2.203.289.078 3511 Kuringersteenweg 324 Kuringersteenweg 324, 3511 Hasselt 01/09/2011
2.214.131.403 KORTRIJK * MARKSESTEENWEG 167 Marksesteenweg(Kor) 167, 8500 Kortrijk 01/06/2012
2.214.135.460 8380 NEW YORKLAAN 11 New Yorklaan 11, 8380 Brugge 01/05/2012
2.214.135.559 9100 Nieuwe Molenstraat 23 Nieuwe Molenstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 01/05/2012
2.221.957.719 Chemin du Chevauchoire de Binche 1, 7090 Braine-le-Comte 01/01/2014
2.229.894.002 Prinses Elisabethplein 7, 1030 Schaarbeek 01/01/2014
2.229.894.693 Barastraat 135, 1070 Anderlecht 01/01/2014
2.229.895.089 Tweestationsstraat 80, 1070 Anderlecht 01/01/2014
2.229.895.287 Tweestationsstraat 82, 1070 Anderlecht 01/01/2014
2.229.895.485 De Keyserlei 58-60, 2018 Antwerpen 01/01/2014
2.229.896.376 Smisstraat 50, 2800 Mechelen 01/01/2014
2.229.896.673 Martelarenplein 20, 3000 Leuven 01/01/2014
2.229.897.366 Rue de Namur 2, 4000 Liège 01/01/2014
2.229.897.465 Area South-East Rue Ernest-Solvay 1, 4000 Liège 01/01/2014
2.229.897.465 Area South-East Rue Ernest-Solvay 1, 4000 Liège 01/01/2014
2.229.897.960 Rue du Chêne 3, 4031 Liège 01/01/2014
2.229.898.752 Rue Léanne 15, 5000 Namur 01/01/2014
2.229.898.851 Rue Joseph Wauters,Jemelle z/n, 5580 Rochefort 01/01/2014
2.229.899.346 Rue Cambier Dupret 61, 6001 Charleroi 01/01/2014
2.229.899.445 Libramont,Rue de la Gare 1, 6800 Libramont-Chevigny 01/01/2014
2.229.899.544 Rue Saint-Roch(FL) z/n, 6220 Fleurus 01/01/2014
2.229.899.742 Rue Defuisseaux(T) 1, 7333 Saint-Ghislain 01/01/2014
2.229.900.831 Minister Tacklaan(Kor) z/n, 8500 Kortrijk 01/01/2014
2.229.906.076 Koningin Maria Hendrikaplein z/n, 9000 Gent 01/01/2014
2.236.522.070 Avenue Demolder 54 A, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01/01/2014
2.236.522.169 Generaal Van Merlenstraat 1, 2600 Antwerpen 01/01/2014
2.236.522.268 Libramont,Rue des Alliés 2 b, 6800 Libramont-Chevigny 01/01/2014
2.241.748.984 Avenue Bouvier,St-Mard 144, 6762 Virton 01/04/2015
2.243.718.975 Veeartsenstraat 113, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/03/2015
2.243.719.074 Onderwijsstraat 157, 1070 Anderlecht 01/03/2015
2.243.719.173 Gerijstraat 20, 1190 Vorst 01/03/2015
2.243.719.569 Place des Déportés s/n, 1400 Nivelles 01/03/2015
2.243.719.767 Veldstraat z/n, 2180 Antwerpen 01/03/2015
2.243.720.262 Spoorwegstraat 85, 3500 Hasselt 01/03/2015
2.243.720.361 Hermeslaan 27, 3600 Genk 01/03/2015
2.243.720.559 Stationlaan 61, 3740 Bilzen 01/03/2015
2.243.720.856 Rue du Pré-Commun s/n, 4020 Liège 01/03/2015
2.243.721.054 Rue de Renory 7, 4031 Liège 01/03/2015
2.243.721.351 Place de la Gare 1, 4400 Flémalle 01/03/2015
2.243.721.450 Rue de Maestricht(VIS) 65, 4600 Visé 01/03/2015
2.243.721.549 Rue d' Ensival 1, 4800 Verviers 01/03/2015
2.243.722.737 Boulevard Hector Grosjean 2-2A, 4840 Welkenraedt 01/03/2015
2.243.722.935 Rue Pierre Piqueray s/n, 4860 Pepinster 01/03/2015
2.243.724.024 Chaussée de Wavre 2, 5030 Gembloux 01/03/2015
2.243.724.420 Rue de l' Yser s/n, 6200 Châtelet 01/03/2015
2.243.724.618 Place de la Forge(PAC) s/n, 6230 Pont-à-Celles 01/03/2015
2.243.725.212 Chemin du Halage s/n, 6560 Erquelinnes 01/03/2015
2.243.725.608 Rue de la Gare 31, 6670 Gouvy 01/03/2015
2.243.726.103 Rue des Thermes-Romains 7, 6700 Arlon 01/03/2015
2.243.726.596 Rue d'Orgeo 5, 6880 Bertrix 01/03/2015
2.243.726.794 Avenue Melina Mercouri 2, 7000 Mons 01/03/2015
2.243.726.893 Rue des Fonds Gaillards(L.L) 3, 7100 La Louvière 01/03/2015
2.243.727.190 Rue Latérale(L) s/n, 7860 Lessines 01/03/2015
2.243.727.784 Stationsplein 1, 8000 Brugge 01/03/2015
2.243.727.982 Konterdamkaai 8, 8400 Oostende 01/03/2015
2.243.728.081 Marksesteenweg(Kor) 36, 8500 Kortrijk 01/03/2015
2.243.728.279 Doornikselaan(Kor) 1, 8500 Kortrijk 01/03/2015
2.243.728.576 Burggraaf Frederikplein(D) 1, 8600 Diksmuide 01/03/2015
2.243.729.566 Stationsplein 11, 8800 Roeselare 01/03/2015
2.243.729.764 Industrielaan 44, 8810 Lichtervelde 01/03/2015
2.243.730.160 Koningin Fabiolalaan 143, 9000 Gent 01/03/2015
2.243.730.259 Koningin Fabiolalaan 142, 9000 Gent 01/03/2015
2.243.730.358 Groendreef z/n, 9160 Lokeren 01/03/2015
2.243.731.447 Sint-Gillislaan (STG) 1, 9200 Dendermonde 01/03/2015
2.243.731.546 Boonwijkstraat (STG) 1, 9200 Dendermonde 01/03/2015
2.243.732.338 Raaplandstraat 18, 9473 Denderleeuw 01/03/2015
2.243.732.635 Kouterbaan 101, 9470 Denderleeuw 01/03/2015
2.243.732.932 Stationsplein 1, 9700 Oudenaarde 01/03/2015
2.243.733.130 Beverestraat 44, 9700 Oudenaarde 01/03/2015
2.243.735.704 Veldstraat(MZN) 8, 2812 Mechelen 01/03/2015
2.243.737.286 Rue Tir de Ronet(FW) 19, 5020 Namur 01/03/2015
2.243.738.375 Rue des Fonds Gaillards(L.L) 5, 7100 La Louvière 01/03/2015
2.243.741.642 Noorderlaan 71, 8790 Waregem 01/03/2015
2.243.741.741 Lindestraat 47, 9700 Oudenaarde 01/03/2015
2.244.447.861 INFRABEL Rue Champeau 1, 6061 Charleroi 17/08/2015
2.249.362.989 Rue de Tilff 153a, 4031 Liège 01/01/2016
2.250.157.597 Avenue de la Déportation 63, 7190 Ecaussinnes 01/01/2016
2.262.706.528 Rue du Chêne 1, 4031 Liège 01/03/2017
2.265.188.639 Nijverheidslaan 12A, 3200 Aarschot 01/07/2017
2.270.349.138 Wulfsberge 32, 8380 Brugge 01/09/2017
2.276.196.852 INFRABEL Passage d'Heuvy(NR) 6, 5000 Namur 23/04/2018
2.276.569.808 Infrabel Solvayplein 4, 1030 Schaarbeek 18/06/2018
2.277.442.907 INFRABEL Rue de Roux 287, 6031 Charleroi 06/06/2018
2.282.494.924 Avenue Edison 5, 7000 Mons 01/10/2018
2.282.495.617 Hendrik van Veldekesingel 140, 3500 Hasselt 01/09/2018
2.282.498.189 Rue Cambier Dupret 1, 6001 Charleroi 03/12/2018
2.288.313.637 Noordveenakkerstraat 51/004, 9000 Gent 01/02/2019
2.311.813.965 Rue Tir de Ronet(FW) 39, 5020 Namur 01/01/2019
2.312.317.672 Dubois-Thornstraat 50, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 01/01/2021
2.313.419.514 Rue du Rauysse 51, 5530 Yvoir 01/02/2021
2.320.799.630 Copernicuslaan 60, 2018 Antwerpen 27/06/2021
2.325.512.147 INFRABEL Quai de la Gare du Sud 15, 6000 Charleroi 01/05/2021